各位领导、校辅导员、文学社学员,大家好!
四月已经落下帷幕,本月小松针文学社网站有163位作者积极参与投稿,共收到作品240余件,创历史新高,再次感谢各位领导和老师的大力支持。
现将本月各位作者的具体投稿数量公布如下,这些数据将作为评选本月“文学之星”的重要依据,请各位校辅导员及小作者认真核对,如有遗漏,请在网站“我的”页面与平台联系核对更改。
平台将在三天公示期结束后,公布最终评选的四月“文学之星”。
序号 | 作者 | 投稿数 | 年级 | 学校 |
1 | 杨晨玲 | 9 | 三年级 | 二郎中心小学 |
2 | 周昊 | 9 | 三年级 | 二郎中心小学 |
3 | 郭子涵 | 6 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
4 | 吴欣妍 | 6 | 三年级 | 二郎镇葛岭小学 |
5 | 邓可欣 | 5 | 三年级 | 二郎中心小学 |
6 | 吴贝宁 | 5 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
7 | 汤秀婷 | 4 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
8 | 汤卓玲 | 4 | 五年级 | 二郎镇界岭小学 |
9 | 邓娟 | 3 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
10 | 方雨欣 | 3 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
11 | 葛盈盈 | 3 | 六年级 | 葛岭小学 |
12 | 孔祥 | 3 | 教师组 | 界岭小学 |
13 | 吴婷 | 3 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
14 | 周佳怡 | 3 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
15 | 周学鸣 | 3 | 四年级 | 铜铃小学 |
16 | 曹啸 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
17 | 邓檬 | 2 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
18 | 邓亚欣 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
19 | 董淩玥 | 2 | 三年级 | 二郎中心小学 |
20 | 方菁 | 2 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
21 | 洪铭萱 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
22 | 梅辰辰 | 2 | 五年级 | 铜铃小学 |
23 | 梅诺晴 | 2 | 五年级 | 铜铃小学 |
24 | 石昕蕊 | 2 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
25 | 汤浩 | 2 | 六年级 | 界岭小学 |
26 | 汤佳宁 | 2 | 五年级 | 界岭小学 |
27 | 吴佳怡 | 2 | 四年级 | 铜铃小学 |
28 | 吴梦婷 | 2 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
29 | 吴佩瑶 | 2 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
30 | 吴雨萱 | 2 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
31 | 项嘉琳 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
32 | 杨安卉 | 2 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
33 | 杨晨露 | 2 | 三年级 | 二郎中心小学 |
34 | 张铭浩 | 2 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
35 | 周甜 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
36 | 周小菲 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
37 | 朱冰洁 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
38 | 朱若妍 | 2 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
39 | 朱欣妍 | 2 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
40 | 曹佳妮 | 1 | 三年级 | 二郎镇石头小学 |
41 | 曹萍 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
42 | 曹欣琳 | 1 | 四年级 | 二郎镇葛岭小学 |
43 | 曹依晨 | 1 | 五年级 | 二郎镇葛岭小学 |
44 | 曹雨欣 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
45 | 常晨 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
46 | 陈福健 | 1 | 五年级 | 二郎镇界岭小学 |
47 | 陈吴彤 | 1 | 五年级 | 二郎镇三冲小学 |
48 | 陈骁龙 | 1 | 四年级 | 二郎石头小学 |
49 | 陈欣怡 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
50 | 陈雨诚 | 1 | 四年级 | 二郎石头小学 |
51 | 戴文昊 | 1 | 六年级 | 二郎镇沈岭小学 |
52 | 邓接宗 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
53 | 邓可芯 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
54 | 邓美婷 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
55 | 邓志轩 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
56 | 董冰洁 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
57 | 董慧子 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
58 | 董洛珊 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
59 | 董舒晗 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
60 | 董雨菲 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
61 | 董雨馨 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
62 | 方陈娜 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
63 | 洪嘉琳 | 1 | 三年级 | 二郎镇石头小学 |
64 | 洪欣怡 | 2 | 五年级 | 界岭小学 |
65 | 詹明远 | 1 | 五年级 | 界岭小学 |
66 | 胡雅稀 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
67 | 黄妡奇 | 1 | 五年级 | 二郎镇茯苓小学 |
68 | 金明轩 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
69 | 金鑫怡 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
70 | 李洁 | 1 | 六年级 | 二郎镇沈岭小学 |
71 | 李尹涛 | 1 | 四年级 | 二郎镇沈岭小学 |
72 | 李子旭 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
73 | 罗铠 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
74 | 罗欣怡 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
75 | 欧阳吴锡 | 1 | 五年级 | 铜铃小学 |
76 | 沈凌蕙 | 1 | 四年级 | 二郎石头小学 |
77 | 汤雅清 | 1 | 六年级 | 界岭小学 |
78 | 汤梓妍 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
79 | 唐佳琪 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
80 | 唐凌薇 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
81 | 唐文琴 | 1 | 教师组 | 二郎镇石头小学 |
82 | 田雅婷 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
83 | 汪昊君 | 1 | 五年级 | 铜铃小学 |
84 | 汪佳 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
85 | 汪雪 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
86 | 汪梓浩 | 1 | 六年级 | 界岭小学 |
87 | 王妍 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
88 | 王伊菲 | 1 | 五年级 | 二郎镇葛岭小学 |
89 | 吴灿阳 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
90 | 吴晨 | 1 | 五年级 | 沈岭小学 |
91 | 吴晨菲 | 1 | 四年级 | 二郎镇铜铃小学 |
92 | 吴哥 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
93 | 吴航博 | 1 | 四年级 | 二郎石头小学 |
94 | 吴慧子 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
95 | 吴佳惠 | 1 | 五年级 | 二郎镇三冲小学 |
96 | 吴佳妮 | 1 | 五年级 | 二郎镇三冲小学 |
97 | 吴洁 | 1 | 五年级 | 沈岭小学 |
98 | 吴静璇 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
99 | 吴淼 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
100 | 吴沛涵 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
101 | 吴烁 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
102 | 吴婷婷 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
103 | 吴晰 | 1 | 五年级 | 二郎镇师古小学 |
104 | 吴晓慧 | 1 | 五年级 | 二郎镇葛岭小学 |
105 | 吴鑫宇 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
106 | 吴旭 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
107 | 吴雪敏 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
108 | 吴雅 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
109 | 吴雅雯 | 1 | 四年级 | 二郎镇铜铃小学 |
110 | 吴胭翌 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
111 | 吴雨婷 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
112 | 吴紫宸 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
113 | 吴紫涵 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
114 | 项熠 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
115 | 徐晨 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
116 | 燕鸿轩 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
117 | 杨思博 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
118 | 叶沛琳 | 1 | 三年级 | 二郎中心小学 |
119 | 叶佩林 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
120 | 叶佩琳 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
121 | 叶煊 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
122 | 叶宇彤 | 1 | 二年级 | 葛岭小学 |
123 | 叶芸霏 | 1 | 五年级 | 铜铃小学 |
124 | 尹筱薇 | 1 | 五年级 | 沈岭小学 |
125 | 余志文 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
126 | 虞文涛 | 1 | 六年级 | 葛岭小学 |
127 | 詹晓婷 | 1 | 六年级 | 二郎镇铜铃小学 |
128 | 张芯语 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
129 | 张颍 | 1 | 三年级 | 二郎镇三冲小学 |
130 | 郑馨怡 | 1 | 六年级 | 二郎镇铜铃小学 |
131 | 周本 | 1 | 五年级 | 二郎镇葛岭小学 |
132 | 周果果 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
133 | 周涵伟 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
134 | 周慧馨 | 1 | 五年级 | 沈岭小学 |
135 | 周佳琪 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
136 | 周佳欣 | 1 | 六年级 | 二郎镇葛岭小学 |
137 | 周乐 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
138 | 周曼 | 1 | 三年级 | 二郎镇葛岭小学 |
139 | 周梦成 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
140 | 周尚品 | 1 | 四年级 | 二郎镇铜铃小学 |
141 | 周胜男 | 1 | 六年级 | 二郎镇茯苓小学 |
142 | 周婷婷 | 1 | 五年级 | 二郎镇葛岭小学 |
143 | 周怡 | 1 | 四年级 | 二郎镇茯苓小学 |
144 | 周语涵 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
145 | 周泽勉 | 1 | 五年级 | 铜铃小学 |
146 | 周子涵 | 1 | 四年级 | 二郎镇沈岭小学 |
147 | 朱浩逸 | 1 | 二年级 | 二郎镇中心小学 |
148 | 朱锦晴 | 1 | 一年级 | 二郎镇界岭小学 |
149 | 朱峻峰 | 1 | 五年级 | 铜铃小学 |
150 | 朱可 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
151 | 朱昆明 | 1 | 四年级 | 二郎中心小学 |
152 | 朱明慧 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
153 | 朱蓉蓉 | 1 | 六年级 | 界岭小学 |
154 | 朱甜甜 | 1 | 一年级 | 二郎镇茯苓小学 |
155 | 朱夏叶子 | 1 | 五年级 | 界岭小学 |
156 | 朱心成 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
157 | 朱亚荣 | 1 | 四年级 | 二郎石头小学 |
158 | 朱曜芳 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心学校 |
159 | 朱叶子 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
160 | 朱梓晗 | 1 | 三年级 | 二郎镇中心小学 |
161 | 朱梓萱 | 1 | 四年级 | 二郎镇中心小学 |
162 | 朱紫怡 | 1 | 五年级 | 二郎镇中心小学 |
163 | 祝可心 | 1 | 六年级 | 二郎镇中心小学 |
小松针文学社
2022年5月2日